
В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» представлена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли / Автоматизация технологических процессов и производств в промышленности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19.03.02
|
Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения / Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств / Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов / Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Процессное управление организацией / Производственный менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
13.02.11 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
1 |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
11 |
7 |
0 |
0 |
|||||
|
18.02.06 |
Химическая технология органических веществ |
Среднее профессиональное образование |
1 |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
9 |
15 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
6 |
11 |
0 |
0 |
|||||
|
18.02.07 |
Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
Среднее профессиональное образование |
1 |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18.02.09 |
Переработка нефти и газа |
Среднее профессиональное образование |
1 |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
