Вакантные места для приема (перевода)
В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» представлена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований | |||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.01 | Монтаж и техничесеская эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, предоставляет заявление в отдел организации учебной деятельности (г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79а, каб. 203).
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Дата обновления информации: 14.02.2023