Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли | Бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | практики |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в промышленности | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | Бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | Бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
18.03.01 | Химическая технология | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | Бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | практики |
18.03.01 | Химическая технология | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | Бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
38.03.02 | Менеджмент | Процессное управление организацией | Бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | практики |
38.03.02 | Менеджмент | Процессное управление организацией | Бакалавриат | очная-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы | практики |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО (базовый) | очная | 3 года 10 месяцев (после 9 кл.) 2 года 10 месяцев (после 11 кл.) |
Учебные предметы | практики | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО (базовый) | очная | 3 года 10 месяцев | Учебные предметы | практики | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО (базовый) | очная-заочная | 3 года 10 месяцев | Учебные предметы | практики | |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | СПО (базовый) | очная | 3 года 10 месяцев (после 9 кл.) 2 года 10 месяцев (после 11 кл.) |
Учебные предметы | практики | |
18.02.07 | Технология переработки и производства пластических масс и эластомеров | СПО (базовый) | очная | 3 года 10 месяцев (после 9 кл.) 2 года 10 месяцев (после 11 кл.) |
Учебные предметы | практики | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО (базовый) | очная | 3 года 10 месяцев (после 9 кл.) 2 года 10 месяцев (после 11 кл.) |
Учебные предметы | практики | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО (базовый) | заочная | 3 года 10 месяцев (после 11 кл.) | Учебные предметы | практики |
Информация о языках, на которых осуществляется образоване (обучение)
Информация о численности обучающихся
Код, Шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | — | — | 0 | 0 |
Очно-заочная | 20 | — | — | 13 | 0 | |||
Заочная | 44 | — | — | 54 | 2 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 9 | — | — | 0 | 0 |
Очно-заочная | 31 | — | — | 64 | 1 | |||
Заочная | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 40 | — | — | 0 | 1 |
Очно-заочная | 36 | — | — | 77 | 1 | |||
Заочная | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | — | — | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
Заочная | 13 | — | — | 2 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 19 | — | — | 1 | 0 |
Очно-заочная | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
Заочная | 0 | — | — | 4 | 2 | |||
130211 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | спо | очная | 60 | 64 | 5 | 4 | |
130213 | эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | спо | очная | 15 | 3 | |||
очно-заочная | 8 | |||||||
180206 | Химическая технология органических веществ | спо | очная | 75 | 88 | 4 | 2 | |
180207 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | спо | очная | 72 | 3 | 1 | ||
180209 | Переработка нефти и газа | спо | очная | 165 | 75 | 101 | 6 | |
заочная | 60 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ)
Информация о результатах приема
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||
1 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 15 | 3 | |||
2 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО | Очная | 25 | 25 | 33 | ||
4 | 18.02.06 | Химическая технология органических веществ | СПО | Очная | 25 | ||||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||
1 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очно-заочная | 8 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | 3 | 1 | |||||
Заочная | 1 | 3 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | |||
Очно-заочная | 1 | 2 | 8 | ||||
Заочная | |||||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | |||
Очно-заочная | 1 | 1 | 5 | ||||
Заочная | 1 | 1 | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | |||||||
Заочная | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | 2 | ||||||
Заочная | |||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 7 | 3 | 15 |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | спо | очная | 5 | 4 | 3 | 21 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | спо | очная | 1 | 1 | 10 | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | спо | очная | 1 | 1 | 18 | |
заочная | 5 | 3 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Образовательный портал
Нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Информация об образовательных программах
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень обучения | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в промышленности | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Процессное управление организацией | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Процессное управление организацией | очная-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Производственный менеджмент | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы | |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | СПО | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы | |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный учебный график | Практики | Нормативные и методические документы |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень обучения | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в промышленности | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Процессное управление организацией | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Процессное управление организацией | очная-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Производственный менеджмент | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 13.02.11 | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 13.02.13 | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 13.02.13 | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | СПО | 18.02.06 | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | 18.02.07 | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО | 18.02.09 | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | СПО | 18.02.09 | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Нормативные и методические документы |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
(для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности/направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Методы анализа и синтеза интегрированных систем автоматизации управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли | Бакалавриат | Реализованы методы автоматизации разработки интерактивных технических руководств высокотехнологического промышленного оборудования | Производственная база партнеров предприятий АО «Омский каучук», АО «Омскшина», АО «Кордиант-Восток», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», АО «Газпром» | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Методы компьютерного расчета машин и оборудования нефтехимической отрасли. | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | Бакалавриат | Разработаны методы и программное обеспечение для расчета аппаратов воздушного охлаждения | Производственная база партнеров предприятий АО «Омский каучук», АО «Омскшина», АО «Кордиант-Восток», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», АО «Газпром» | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии производства хлебобулочной продукции в рамках здорового питания. Технологии производства сублимированных продуктов. | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Бакалавриат | Разработаны технические условия на производство сублимированных продуктов | Лаборатория производства пищевых продуктов СКИТУ | |
18.03.01 | Химическая технология | Технологии производства энергоносителей и углеродных материалов. | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | Бакалавриат | Проведены исследования капролона для применения в условиях Крайнего Севера | Производственная база партнеров предприятий АО «Омский каучук», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «Кордиант-Восток», ООО «Омсктехуглерод» | |
38.03.02 | Менеджмент | Методы оценки эффективности автоматизации производства высокотехнологических промышленных компаний. | Процессное управление организацией | Бакалавриат | Разработан подход оценки эффективности мониторинга работы технологического оборудования шинного производства АО «Кордиант-Восток». | Производственная база партнеров предприятий АО «Омский каучук», АО «Омскшина», АО «Кордиант-Восток», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», АО «Газпром» |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/2024 учебный год
Код , шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 18.02.09 | 60 | 49 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 18.02.07 | 0 | 0 |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 18.02.06 | 21 | 17 |
15.02.01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.01 | 63 | 41 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01 | 18 | 15 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 19 | 14 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | 11 | 11 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в промышленности | 20 | 20 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология переработки нефти и газа в процессе синтеза полимерных и композиционных материалов | 49 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Процессное управление организацией | 9 | 9 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 1 | 1 |