На курсах можно получить знания по актуальным темам и востребованные навыки. Все курсы нацелены на практику: мы следим за актуальностью материала.
Уважаемые слушатели курсов! По итогам похождения курсов просим пройти анкетирование в период с 21.03.2022 по 29.04.2022:
- Доброжелательность, вежливость работников, удовлетворенность условиями оказания услуг (ссылка на анкету);
- Удовлетворенность дистанционной формой обучения (ссылка на анкету).
Сведения об образовательной организации:
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Дополнительное профессиональное образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Образовательные стандарты и требования
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
УГСН | Название программы | Количество часов | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
15.00.00 | Автоматизация технологических процессов нефтяной и газовой промышленности | 520 | Заочная | 4 месяца | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
15.00.00 | Автоматизация и управление нефтегазовых объектов | 1022 | Заочная | 11 месяцев | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
15.00.00 | Технологические машины и оборудование нефтегазового производства | 1022 | Заочная | 10 месяцев | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
18.00.00 | Химическая технология органических веществ и топлива | 1056 | Заочная | 11 месяцев | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
44.00.00 | Менеджмент в образовании | 520 | Заочная | 4 месяца | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
38.00.00 | Управление персоналом | 540 | Заочная | 4 месяца | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
38.00.00 | Производственный менеджмент | 1320 | Заочная | 10 месяцев | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
19.00.00 | Технология производства кондитерских изделий | 520 | Заочная | 4 месяца | 23.01.2025 | русский | https://edu.skitu.ru/ |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального образования по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
15.00.00 | Автоматизация технологических процессов нефтяной и газовой промышленности | дополнительное профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15.00.00 | Автоматизация и управление нефтегазовых объектов | дополнительное профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
18.00.00 | Химическая технология органических веществ и топлива | дополнительное профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
44.00.00 | Менеджмент в образовании | дополнительное профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38.00.00 | Управление персоналом | дополнительное профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38.00.00 | Производственный менеджмент | дополнительное профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Аннотации программ:
- Автоматизация технологических процессов нефтяной и газовой промышленности 520ч.
- Менеджмент в образовании
- Технология кондитерских изделий
- Химическая технология органических веществ и топлива
- Производственный менеджмент
- Управление персоналом
- Автоматизация и управление нефтегазовых объектов 1022ч
Учебные планы программ:
- Технология производства кондитерских изделий
- Управление персоналом
- Химическая технология органических веществ и топлива
- Автоматизация технологических процессов нефтяной и газовой промышленности
- Автоматизация и управление нефтегазовых объектов
- Менеджмент в образовании
- Производственный менеджмент
Программы профессиональной переподготовки:
УГСН 15.00.00 Программа профессиональной переподготовки «Автоматизация и управление нефтегазовых объектов» – 1022 ч.
Рабочие программы
Информационная безопасность в промышленности ИЭТР Микропроцессорные системы управления Основы алгоритмизации программирования Прикладные методы и технологии в образовательной и исследовательской деятельности Проектирование Робототехнические системы и комплексы Средства автоматизации и управления Технико- экономическое обоснование проектоов Физика Электротехника и электроника
№ п/п | Наименование модулей, дисциплин |
МОДУЛЬ 1 | Физические основы автоматизации |
1.1 | Физика |
1.2 | Прикладные методы и технологии в исследовательской деятельности |
1.3 | Электротехника и электроника |
МОДУЛЬ 2 | Робототехника и алгоритмизация |
2.1 | Основы алгоритмизации и программирования — |
2.2 | Роботехнические системы и комплексы |
2.3 | Интерактивная электронная техническая документация наукоемкого оборудования нефтехимических производств |
2.4 | Микропроцессорные системы управления нефтехимических производств |
МОДУЛЬ 3 | Управление автоматизированными системами |
3.1 | Технические средства автоматизации и управления |
3.2 | Технико-экономическое обоснование проектных решений |
3.3 | Проектирование |
3.4 | Информационная безопасность |
Итоговая аттестация |
УГСН 18.00.00 Программа профессиональной переподготовки «Химическая технология органических веществ и топлива» — 1056 ч.
Рабочие программы
Аналитическая химия и ФХМА Материаловедение полимерных и композиционных материалов Неорганическая химия Оборудование производств по переработке нефти и синтезу полимеров Органическая химия Проектирование Технология переработки нефти и газа Технология синтеза полимерных и композиционных материалов Физика Экологический менеджмент
№ п/п | Наименование модулей, дисциплин |
МОДУЛЬ 1 | Базовый |
1.1 | Физика |
1.2 | Неорганическая химия |
1.3 | Органическая химия |
1.4 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа |
МОДУЛЬ 2. | Общепрофессиональный |
2.1 | Материаловедение полимерных и композитных материалов |
2.2 | Проектирование |
2.3 | Экологический менеджмент |
МОДУЛЬ 3. | Технологический |
3.1 | Технология синтеза полимерных и композитных материалов |
3.2 | Процессы и аппараты химической технологии |
3.3 | Технология переработки нефти и газа |
3.4 | Оборудование производств по переработке нефти и синтезу полимеров |
Итоговая аттестация |
№ п/п | Наименование модулей, дисциплин |
МОДУЛЬ 1 | Профессиональный |
1.1 | Технология хранения и подготовки сырья. |
1.2 | Технология производства сахаристых кондитерских изделий |
1.3 | Технология производства мучных кондитерских изделий |
МОДУЛЬ 2 | Общепрофессиональный модуль |
2.1 | Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве |
2.2 | Пищевая химия |
2.3 | Биохимия кондитерских изделий |
2.4 | Метрология и стандартизация |
2.5 | Безопасность жизнедеятельности |
2.6 | Техническое оснащение и охрана труда |
2.7 | Эстетика и дизайн изготовления изделий |
Итоговая аттестация |
УГСН 38.00.00 Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом» — 540 ч
№ п/п | Наименование модулей, дисциплин |
МОДУЛЬ 1 | Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) в организации |
1.1 | Экономика организаций |
1.2 | Основы менеджмента |
1.3 | Управление персоналом организации |
1.4 | Управленческие навыки руководителя |
МОДУЛЬ 2 | Современные технологии мотивации персонала в организации |
2.1 | Мотивация трудовой деятельности |
2.2 | Организация труда персонала |
МОДУЛЬ 3 | .Оценка социальной и экономической эффективности системы управления персоналом |
3.1 | Социальная психология и психология управления |
3.2 | Профессиональная этика и деловой этикет |
3.3 | Организационная культура |
3.4 | Управление конфликтами |
МОДУЛЬ 4 | Организационно-правовое обеспечение кадровой работы. |
4.1 | Основы трудового права |
МОДУЛЬ 5 | Кадровое делопроизводство в организации |
5.1 | Делопроизводство в кадровой службе |
5.2 | Документирование управленческой деятельности |
МОДУЛЬ 6 | Современные информационные технологии в управлении песоналом |
6.1 | Информационные технологии в управлении персоналом |
Итоговая аттестация |
№ п/п | Наименование модулей, дисциплин |
МОДУЛЬ 1 | Общепрофессиональный модуль |
1.1 | Высшая математика в экономике |
1.2 | Теория менеджмента |
1.3 | Деловой иностранный |
Модуль 2 | Профессиональный модуль |
2.1 | Проектная деятельность в производственном менеджменте |
2.2 | Стратегический менеджмент промышленных предприятий |
2.3 | Бухгалтерский учет и анализ |
2.4 | Экономика отраслей пищевой промышленности |
2.5 | Промышленный бенчмаркинг |
2.6 | Экономика предприятий |
2.7 | Практика |
Итоговая аттестация |
УГСН 44.00.00 Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» – 520 ч.
№ п/п | Наименование модулей, дисциплин |
МОДУЛЬ 1 | Экономика и право |
1.1 | Экономика в образовании |
1.2 | Нормативное обеспечение деятельности образовательной организации |
1.3 | Охрана труда. Оказание первой помощи |
МОДУЛЬ 2 | Менеджмент в сфере образовании |
2.1 | Менеджмент образовательной организации |
2.2 | Современные методы управления образовательной организацией |
2.3 | Управление качеством, мониторинг и внутренний аудит в образовательной организации |
2.4 | Информационные технологии в образовании |
МОДУЛЬ 3 | Управление персоналом и психология управления |
3.1 | Психология управления образовательной организации |
3.2 | Управление персоналом в образовательной организации |
3.3 | Документационное обеспечение управления образовательной организацией |
Итоговая аттестация |
Поможем в выборе!
Если у вас есть вопросы о формате или вы не знаете, что выбрать, оставьте свой номер — мы позвоним, чтобы ответить на все ваши вопросы.